【外観】 -
【間取り】 -
【キッチン】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【エントランス】 -
中古マンション
複数路線利用可!
小田奈菜 ()
価格 | 3,299万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 10,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 12,610円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県さいたま市浦和区本太3丁目1-24
![]() |
交通 | 京浜東北線「浦和」駅徒歩9分 京浜東北線「北浦和」駅徒歩19分 埼京線「中浦和」駅徒歩31分 |
専有面積 | 壁芯 : 59.36㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK (LDK 13.9帖 1室/洋室 5.4帖 1室/洋室 4.4帖 1室+WS) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 4階 (402) / 8階建て |
築年月(築年数) | 1979年 8月 (築43年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / - |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 6.72㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます