【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
中古マンション
駅から徒歩5分!
角部屋につき眺望・通風良好!
小田奈菜 ()
価格 | 3,980万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 12,400円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,480円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県さいたま市浦和区北浦和1丁目11-18
![]() |
交通 | 京浜東北線「北浦和」駅徒歩4分 京浜東北線「与野」駅徒歩20分 京浜東北線「浦和」駅徒歩26分 |
専有面積 | 壁芯 : 58.24㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK (LDK 16.0帖 1室/洋室 5.8帖 1室/洋室 5.0帖 1室) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 10階 (1003) / 11階建て |
築年月(築年数) | 1996年 3月 (築26年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 56戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 常駐 | 管理会社 | 日本ハウズインク株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 相談 |
バルコニー面積 | 10.55㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 商業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | 平坦 | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます