【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
中古マンション
最上階!
南東向きのため、陽当り良好♪
小田奈菜 ()
価格 | 2,699万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 7,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 10,900円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県さいたま市桜区西堀4丁目7-1
![]() |
交通 | 武蔵野線「西浦和」駅徒歩13分 埼京線「中浦和」駅徒歩16分 埼京線「南与野」駅徒歩30分 |
専有面積 | 壁芯 : 58.50㎡ | 間取り(詳細) | 2LDK (LDK 13.5帖 1室/洋室 5.8帖 1室/洋室 5.6帖 1室) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 11階 (1108) / 11階建て |
築年月(築年数) | 1983年 3月 (築39年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | 1戸 / 287戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | 伊藤忠アーバンコミュニティ株式会社 |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 8.40㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | 準工業 | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます