【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
中古マンション
子育てに適した住環境♪
小田奈菜 ()
価格 | 3,499万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 12,700円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 18,230円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 |
埼玉県さいたま市中央区本町東5丁目18-10
![]() |
交通 | 埼京線「北与野」駅徒歩13分 埼京線「与野本町」駅徒歩15分 京浜東北線「さいたま新都心」駅徒歩18分 |
専有面積 | 壁芯 : 62.00㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (LDK/洋室/洋室/洋室+WIC) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 5階 (503) / 6階建て |
築年月(築年数) | 1994年 8月 (築28年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 42戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 8.58㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます