【外観】 -
【間取り】 -
【居間・リビング】 -
【洋室】 -
【洋室】 -
【キッチン】 -
【独立洗面台】 -
【浴室】 -
【トイレ】 -
中古マンション
アクセス良好!
小田奈菜 ()
価格 | 4,099万円 支払いシミュレーション | 管理費 | 9,750円 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 14,170円 | 修繕積立基金 | - |
所在地 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和5丁目3-3 | 交通 | 京浜東北線「北浦和」駅徒歩5分 |
専有面積 | 壁芯 : 60.63㎡ | 間取り(詳細) | 3LDK (LDK/洋室/洋室+WIC) |
向き | - | 所在階 / 階建て | 10階 (1003) / 10階建て |
築年月(築年数) | 1984年 9月 (築38年) | 販売戸数 / 棟総戸数 | - / 162戸 |
土地権利 | 所有権 | 権利金 | - |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 日勤 | 管理会社 | - |
現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
バルコニー面積 | 7.31㎡ | ルーフバルコニー面積 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
用途地域 | - | 取引態様 | 仲介 |
駐車場 / 月額料金 | - / - | 土地の敷金 / 保証金 | - |
地勢 | - | 国土法届出要否 | 不要 |
建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 建築確認番号 | - |
設備条件 |
|
※元利均等方式金利5.00%まで※返済年数5~50年まで入力できます
※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます